فوتبــال 11

انگلیس

Lee Swabey

اطلاعات Lee Swabey
انگلیس
ملیت
-
سن
آمار تورنمنت‌ها
فصل: 2024/2025
  • همه
  • 2024/2025
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2013/2014
تورنمنت تعداد قضاوت خطا کارت زرد کارت زرد کارت قرمز کارت قرمز
لیگ 1 12 22.17 56 4.67 2 0.17
لیگ 2 8 21.75 39 4.88 1 0.13
آمار تیم‌ها
فصل: 2024/2025
  • همه
  • 2024/2025
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2013/2014
تیم تعداد قضاوت خطا کارت زرد کارت زرد کارت قرمز کارت قرمز
چارلتون 3 12.67 7 2.33 0 0
والسال 2 8.50 4 2.00 1 0.50
جیلینگام 2 12.50 5 2.50 0 0
میلتون کینز دونز 2 9.50 5 2.50 0 0
بولتون واندررز 2 9.50 5 2.50 0 0
منزفیلد 2 9.00 6 3.00 0 0
پیتربورو یونایتد 2 11.50 7 3.50 2 1.00
وایکام واندررز 2 9.50 2 1.00 0 0.00
سوئیندون تاون 1 3.00 2 2.00 0 0
ناتس کانتی 1 11.00 3 3.00 0 0
بروملی 1 10.00 1 1.00 0 0
ویمبلدون 1 17.00 3 3.00 0 0
نیوپورت کانتی 1 10.00 0 0 0 0
ترانمره راورز 1 8.00 3 3.00 0 0
چسترفیلد 1 8.00 2 2.00 0 0
دونکستر 1 19.00 4 4.00 0 0
هروگیت تاون 1 13.00 3 3.00 0 0
کولچستر یونایتد 1 14.00 4 4.00 0 0
بلکپول 1 8.00 1 1.00 0 0
بریستول راورز 1 9.00 3 3.00 0 0
رکسام 1 14.00 4 4.00 0 0
ویگان 1 12.00 2 2.00 0 0
بیرمنگام 1 18.00 3 3.00 0 0
نورث‌همپتون 1 11.00 3 3.00 0 0
استوک‌پورت 1 10.00 1 1.00 0 0
بارتون آلبیون 1 13.00 4 4.00 0 0
ریدینگ 1 14.00 2 2.00 0 0
استیونج 1 9.00 0 0 0 0
هادرزفیلد تاون 1 12.00 1 1.00 0 0
لیتون اورینت 1 7.00 2 2.00 0 0
لینکولن سیتی 1 12.00 3 3.00 0 0
تیم تعداد قضاوت برد باخت مساوی امتیاز
چارلتون 3 100% 0% 0% 3.00
والسال 2 50% 50% 0% 1.50
جیلینگام 2 50% 50% 0% 1.50
میلتون کینز دونز 2 50% 0% 50% 2.00
بولتون واندررز 2 50% 50% 0% 1.50
منزفیلد 2 50% 50% 0% 1.50
پیتربورو یونایتد 2 0% 100% 0% 0.00
وایکام واندررز 2 50% 50% 0% 1.50
سوئیندون تاون 1 0% 100% 0% 0.00
ناتس کانتی 1 0% 100% 0% 0.00
بروملی 1 0% 0% 100% 1.00
ویمبلدون 1 0% 0% 100% 1.00
نیوپورت کانتی 1 0% 0% 100% 1.00
ترانمره راورز 1 0% 100% 0% 0.00
چسترفیلد 1 100% 0% 0% 3.00
دونکستر 1 100% 0% 0% 3.00
هروگیت تاون 1 0% 100% 0% 0.00
کولچستر یونایتد 1 100% 0% 0% 3.00
بلکپول 1 0% 100% 0% 0.00
بریستول راورز 1 0% 0% 100% 1.00
رکسام 1 0% 0% 100% 1.00
ویگان 1 0% 100% 0% 0.00
بیرمنگام 1 100% 0% 0% 3.00
نورث‌همپتون 1 0% 0% 100% 1.00
استوک‌پورت 1 0% 0% 100% 1.00
بارتون آلبیون 1 0% 100% 0% 0.00
ریدینگ 1 0% 0% 100% 1.00
استیونج 1 0% 0% 100% 1.00
هادرزفیلد تاون 1 100% 0% 0% 3.00
لیتون اورینت 1 0% 100% 0% 0.00
لینکولن سیتی 1 100% 0% 0% 3.00
فوتبــال 11